Risultati 2024
Affluenza al 41,49% nel piacentino – Link
Risultati 2024 in tempo reale: Piacentino – Regionale – Affluenza
Ultimo aggiornamento: 18/11/2024 23:35
Sezioni candidato presidente scrutinate: 4529 su 4529
Sezioni liste circoscrizionali scrutinate: 4529 su 4529
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
MICHELE DE PASCALE – PRESIDENTE | 922.150 | 56,77% | |
PARTITO DEMOCRATICO – DE PASCALE PRESIDENTE | 641.704 | 42,94% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA – COALIZIONI CIVICHE – POSSIBILE | 79.236 | 5,30% | |
CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE | 57.400 | 3,84% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 53.075 | 3,55% | |
RIFORMISTI EMILIA-ROMAGNA FUTURA – DE PASCALE PRESIDENTE | 25.729 | 1,72% | |
TOTALI COALIZIONE | 857.144 | 57,36% |
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ELENA UGOLINI | 650.935 | 40,07% | |
FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | 354.833 | 23,74% | |
FORZA ITALIA – BERLUSCONI – UGOLINI PRESIDENTE – NOI MODERATI | 83.998 | 5,62% | |
LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 78.734 | 5,27% | |
RETE CIVICA – ELENA UGOLINI PRESIDENTE | 76.988 | 5,15% | |
TOTALI COALIZIONE | 594.553 | 39,79% |
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FEDERICO SERRA | 31.483 | 1,94% | |
EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L’AMBIENTE E IL LAVORO | 27.337 | 1,83% | |
TOTALI COALIZIONE | 27.337 | 1,83% |
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
LUCA TEODORI | 19.831 | 1,22% | |
LEALTA’ COERENZA VERITA’ – LUCA TEODORI | 15.341 | 1,03% | |
TOTALI COALIZIONE | 15.341 | 1,03% |
Totale voti riepilogo Emilia-Romagna
Totale voti candidati presidente: 1.624.399
Totale voti liste circoscrizionali: 1.494.375
Schede | Voti | % |
---|---|---|
Bianche | 10.781 | 0,6% |
Contestate | 90 | 0,0% |
Nulle | 24.772 | 1,5% |
Candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale | ||||||||||
Michele De Pascale Liste collegate |
Elena Ugolini Liste collegate |
Luca Teodori Liste collegate |
Federico Serra Liste collegate | |||||||
Maserati Silvana | Campregher Vanda | Albasi Lodovico | Gruppi Manola4 | Faimali Fabrizio | Tagliaferri Giancarlo | Argellati Gianluca | Bottinelli Simonetta | Rancan Matteo | Bologna Lara | |
Ticchi Giuseppe | Montanari Barbara | Cucchetti Michela | Maffi Emanuele | Mori Lucilla | Negri Paolo | Ferrari Federica | Buscarini Elisabetta | Cappucciati Lorella | Elderdah Fisal Elmoursi Elkotb | |
Isola Chiara | Pantrini Paolo | Quintavalla Luca Giovanni | Marchesini Mirco | Iulio Damiano | Opizzi Erika | Molinari Monica | Contini Luigi | Ferrari Giada | De Nittis Michela | |
Concu Giuliano | Zilli Virginia | Rattotti Maria | Dell’Aquila Clarissa | Soresi Sara | Putzu Filiberto | Forlini Giovanni | Velotto Domenico | Millul Giorgio |
Elezioni regionali in Emilia Romagna, si vota il 17 e 18 novembre 2024 – Come si vota?
Apertura seggi: domenica ore 7-23 – lunedì ore 7-15.
L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza.
I candidati piacentini
Alla data del 27 ottobre sono questi i candidati piacentini alle elezioni regionali.
Comunicati ed eventuali correzioni possono essere inviati a redazione@radiosound95.it
Alleanza Verdi Sinistra
con De Pascale
- Vanda Campregher
- Barbara Montanari
- Paolo Pantrini
Civici con de Pascale presidente
con De Pascale
Emilia-Romagna per Pace, ambiente e lavoro
con Serra
- Lara Bologna
- Michela De Nittis
- Fisal El Moursi
- Giorgio Millul
Partito Democratico
con De Pascale
Rete Civica Ugolini
con Ugolini
Candidati alla presidenza
Centro-destra
(Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Rete Civica Ugolini.
Appoggio esterno: Unione di Centro, Alternativa Popolare, Indipendenza!, Popolo della Famiglia)
Elena Ugolini
Centro-sinistra e M5S
(PD, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Emilia-Romagna Futura, Civici con De Pascale Presidente)
Michele De Pascale
Emilia-Romagna per la Pace, l’Ambiente e il Lavoro
(Potere al Popolo, PCI, Rifondazione Comunista)